Grafik: Heuermann | Quelle: Kreis Steinfurt

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Steinfurt liegt mit Stand von Dienstag, 31. März, 8.30 Uhr, bei 418 (Vortag: 395). 111 (90) Personen hiervon sind wieder gesund und zwei Menschen sind verstorben, wobei nur bei einem ein Zusammenhang mit dem Coronavirus besteht. Aktuell befinden sich daher 305 (304) Infizierte in der Isolierung.

Rund 1000 Menschen sind im Kreisgebiet aktuell in Quarantäne.

Aus der Quarantäne wurden bislang rund 1450 Menschen entlassen.

In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind aktuell Menschen erkrankt:

In Altenberge: Personen 8 (Vortag: 8), gesundet 3.

In Emsdetten: 58 Personen (56), gesundet 22.

In Greven: 24 Personen (25), gesundet 8.

In Hopsten: 7 Personen (6), gesundet 1.

In Hörstel: 10 Personen (8), gesundet 6.

In Horstmar: 3 Personen (3).

In Ibbenbüren: 27 Personen (27), gesundet 15.

In Ladbergen: 1 Person (1), gesundet 1.

In Laer: 5 Personen (6), gesundet 2.

In Lengerich: 12 Personen (12), gesundet 2.

In Lienen: 2 Personen (2).

In Lotte: 6 Personen (6), gesundet 1.

In Metelen: 3 Personen (3), gesundet 3.

In Mettingen: 8 Personen (9), gesundet 2.

In Neuenkirchen: 7 Personen (9), gesundet 2.

In Nordwalde: 5 Personen (6), gesundet 4.

In Ochtrup: 8 Personen (6), gesundet 3.

In Recke: 8 Personen (9), gesundet 5.

In Rheine: 46 Personen (45), gesundet 14.

In Saerbeck: 8 Personen (8), gesundet 2.

In Steinfurt: 32 Personen (31), gesundet 9.

In Tecklenburg: 2 Personen (3), gesundet 1.

In Westerkappeln: 4 Personen (4).

In Wettringen: 11 Personen (11), gesundet 5.

Der Kreis Steinfurt hat im Internet unter www.kreis-steinfurt.de viele Informationen rund um das Coronavirus eingestellt.